En 2010, nous appuyant sur une publicité de Coca Cola, nous apprenions les 3 plus grands contributeurs à la croissance, sur la période et en nombre d’achats. On y découvrait sans surprise un Coca Cola qui avait gagné près de 17 millions d’achats par rapport à l’an passé. Il était suivi de Fleury Michon et du groupe Bongrain (Cf. Bongrain 3ème contrbuteur à la croissance ). 2 ans plus tard, même exercice mais avec les chiffres d’affaires et sur un classement de 50 entreprises.
Au regard de chiffres du paneliste IRI à fin mai 2012, voici donc la liste des 50 entreprises qui ont le plus contribué à la croissance du chiffre d’affaires des distributeurs alimentaires français (hypermarchés et supermarchés).
Même si la croissance de son chiffres d’affaires n’est pas la plus importante de ce classement, Nestlé se trouve en tête des contributeurs du fait de son statut des leaders des industries des produits de grande consommation (Cf. les 50 champions des PGC 2012 ). Sodiaal et Unilever complètent le podium. Ce que ne disent malheureusement pas ces chiffres, c’est le point de la contribution à la croissance. Nous savons que Nestlé est celui qui y a le plus contribué mais à quelle hauteur ? 0,2%, 2% ou 10% ?
Il est également intéressant de souligner que 11 entreprises voient leur chiffre d’affaires porgresser de l’ordre de deux chiffres voir plus dans le cas deWonderful Brands .
Remarquez aussi que parmi ce top 50, il n’y a guère plus que 15 groupe français.
Total HYPERS+SUPERS Census | ||
N° | CAM à fin Mai 2012 | Evol CA (%) |
1 | NESTLE | 5,1% |
2 | SODIAAL | 8,3% |
3 | UNILEVER | 3,9% |
4 | KRAFT FOODS | 3,7% |
5 | PROCTER & GAMBLE | 4,5% |
6 | LA COFEPP | 8,3% |
7 | FERRERO | 8,6% |
8 | ANDROS | 8,9% |
9 | SARA LEE | 13,3% |
10 | FLEURY MICHON | 6,6% |
11 | PEPSICO | 7,0% |
12 | BEL SAFR | 6,6% |
13 | BONDUELLE | 7,7% |
14 | CAMPOFRIO FOOD GROUP | 9,5% |
15 | KOCH INDUSTRIES | 6,1% |
16 | EBRO PULEVA | 4,9% |
17 | MARS | 3,0% |
18 | AGRIAL | 6,8% |
19 | L’OREAL | 1,5% |
20 | GENERAL MILLS | 12,7% |
21 | HARIBO | 19,1% |
22 | PASQUIER | 6,7% |
23 | HEINEKEN | 3,3% |
24 | BONGRAIN | 3,0% |
25 | LINDT & SPRUNGLI | 11,6% |
26 | LIMAGRAIN | 10,5% |
27 | LION CAPITAL | 8,3% |
28 | RECKITT BENCKISER | 2,4% |
29 | THE COCA COLA CO | 1,5% |
30 | MCCAIN | 12,8% |
31 | BIGARD | 3,0% |
32 | MC CORMICK | 5,0% |
33 | MARTINI BACARDI | 5,4% |
34 | AGROLIMEN | 13,3% |
35 | ANHEUSER-BUSCH INBEV | 6,6% |
36 | THAI UNION GROUP | 5,7% |
37 | DIAGEO | 4,6% |
38 | HENKEL | 1,7% |
39 | BELVEDERE | 3,4% |
40 | WONDERFUL BRANDS (Chilled+Nuts) | 150,3% |
41 | LDC | 1,7% |
42 | RED BULL | 16,1% |
43 | VRANKEN POMMERY MONOPOLE | 8,6% |
44 | SODEBO | 3,2% |
45 | CECAB | 4,8% |
46 | COTY | 10,3% |
47 | JOHNSON & JOHNSON | 2,3% |
48 | SCA | 4,9% |
49 | K. WESSANEN | 4,2% |
50 | SEGAFREDO ZANETTI | 16,3% |
Dans ce classement, on retrouve à nouveau nos contributeurs de 2010. Coca Cola en 29ème position, Fleury Michon en 10ème et Bongrain 24ème.
Source: Marketing PGC (http://goo.gl/vWX2O)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire